| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 16 fl. oz. (355g) | |
| Calories 150 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0g |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 5mg | 0% |
| Total Carbohydrates 40g | 13% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 40g | 40g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 0% |
| Calcium | 0% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 21 fl. oz. (473g) | |
| Calories 200 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0g |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 10mg | 0% |
| Total Carbohydrates 53g | 18% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 53g | 53g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 0% |
| Calcium | 0% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 32 fl. oz. (680g) | |
| Calories 280 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0g |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 10mg | 0% |
| Total Carbohydrates 76g | 25% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 76g | 76g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 0% |
| Calcium | 0% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 16 fl. oz. (355g) | |
| Calories 140 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0g |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 15mg | 1% |
| Total Carbohydrates 38g | 13% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 38g | 38g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 0% |
| Calcium | 0% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 21 fl. oz. (473g) | |
| Calories 180 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0g |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 15mg | 1% |
| Total Carbohydrates 51g | 17% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 51g | 51g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 0% |
| Calcium | 0% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 32 fl. oz. (680g) | |
| Calories 270 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0g |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 25mg | 1% |
| Total Carbohydrates 74g | 25% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 74g | 74g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 0% |
| Calcium | 0% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 16 fl. oz. (355g) | |
| Calories 0 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0g |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 5mg | 0% |
| Total Carbohydrates 0g | 0% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 0g | 0g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 0% |
| Calcium | 0% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 21 fl. oz. (473g) | |
| Calories 0 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0g |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 10mg | 0% |
| Total Carbohydrates 0g | 0% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 0g | 0g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 0% |
| Calcium | 0% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 32 fl. oz. (680g) | |
| Calories 5 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0g |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 10mg | 0% |
| Total Carbohydrates 0g | 0% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 0g | 0g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 0% |
| Calcium | 0% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 16 fl. oz. (355g) | |
| Calories 140 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0g |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 50mg | 2% |
| Total Carbohydrates 39g | 13% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 39g | 39g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 0% |
| Calcium | 0% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 21 fl. oz. (473g) | |
| Calories 190 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0g |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 65mg | 3% |
| Total Carbohydrates 52g | 17% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 52g | 52g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 0% |
| Calcium | 0% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 32 fl. oz. (680g | |
| Calories 280 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0g |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 95mg | 4% |
| Total Carbohydrates 75g | 25% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 75g | 75g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 0% |
| Calcium | 0% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 16 fl. oz. (355g) | |
| Calories 170 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0g |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 15mg | 1% |
| Total Carbohydrates 45g | 15% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 45g | 45g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 0% |
| Calcium | 0% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 21 fl. oz. (473g) | |
| Calories 220 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0g |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 15mg | 1% |
| Total Carbohydrates 60g | 20% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 60g | 60g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 0% |
| Calcium | 0% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 32 fl. oz. (680g) | |
| Calories 320 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0g |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 25mg | 1% |
| Total Carbohydrates 87g | 29% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 87g | 87g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 0% |
| Calcium | 0% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 16 fl. oz. (355g) | |
| Calories 160 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0g |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 35mg | 1% |
| Total Carbohydrates 42g | 14% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 42g | 42g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 0% |
| Calcium | 0% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 21 fl. oz. (473g) | |
| Calories 210 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0g |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 45mg | 2% |
| Total Carbohydrates 57g | 19% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 57g | 57g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 0% |
| Calcium | 0% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 32 fl. oz. (680g) | |
| Calories 300 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0g |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 65mg | 3% |
| Total Carbohydrates 81g | 27% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 81g | 81g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 0% |
| Calcium | 0% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 16 fl. oz. (355g) | |
| Calories 140 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0g |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 30mg | 1% |
| Total Carbohydrates 36g | 12% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 32g | 32g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 0% |
| Calcium | 0% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 21 fl. oz. (473g) | |
| Calories 190 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0g |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 45mg | 2% |
| Total Carbohydrates 48g | 16% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 42g | 42g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 0% |
| Calcium | 0% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 32 fl. oz. (680g) | |
| Calories 270 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0g |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 60mg | 3% |
| Total Carbohydrates 69g | 23% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 61g | 61g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 0% |
| Calcium | 2% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 16 fl. oz. (355g) | |
| Calories 150 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0g |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 200mg | 8% |
| Total Carbohydrates 39g | 13% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 39g | 39g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 220% |
| Calcium | 0% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 21 fl. oz. (473g) | |
| Calories 200 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0g |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 270mg | 11% |
| Total Carbohydrates 52g | 17% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 52g | 52g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 300% |
| Calcium | 0% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 32 fl. oz. (680g) | |
| Calories 280 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0g |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 390mg | 16% |
| Total Carbohydrates 75g | 25% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 75g | 75g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 430% |
| Calcium | 0% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 0 | |
| Calories 0 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0 | 0 |
| Saturated Fat 0 | 0 |
| Trans Fat 0 | 0 |
| Cholesterol 0 | 0 |
| Sodium 0 | 0 |
| Total Carbohydrates 0 | 0 |
| Dietary Fiber 0 | 0 |
| Sugars 0 | 0 |
| Protein 0 | 0 |
| Vitamin A | 0 |
| Vitamin C | 0 |
| Calcium | 0 |
Auntie Anne's Allergen Statement
Our products contain trace, or intentional amounts of milk, eggs, wheat, soy, peanuts, and tree nuts. For a complete list of potential food allergens in our products, please see our product allergen fact sheet. If you would like to speak to someone about our products, please call 1-877-778-9588, or email us at nutrition@auntieannesinc.com.
Learn more about allergens in our fundraising products, home baking mix, or frozen grocery products.

