| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 16 fl. oz. (398g) | |
| Calories 260 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0g |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 25mg | 1% |
| Total Carbohydrates 66g | 22% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 62g | 62g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 20% |
| Calcium | 0% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 20 fl. oz. (492g) | |
| Calories 310 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0g |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 40mg | 2% |
| Total Carbohydrates 80g | 27% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 74g | 74g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 20% |
| Calcium | 2% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 16 fl. oz. (398g) | |
| Calories 260 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0g |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 25mg | 1% |
| Total Carbohydrates 66g | 22% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 62g | 62g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 20% |
| Calcium | 0% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 16 fl. oz. (398g) | |
| Calories 260 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0g |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 25mg | 1% |
| Total Carbohydrates 66g | 22% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 62g | 62g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 20% |
| Calcium | 0% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 20 fl. oz. (492g) | |
| Calories 310 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0g |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 35mg | 1% |
| Total Carbohydrates 79g | 26% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 73g | 73g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 25% |
| Calcium | 2% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 16 oz. (398g) | |
| Calories 260 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0g |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 25mg | 1% |
| Total Carbohydrates 66g | 22% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 62g | 62g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 20% |
| Calcium | 0% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 20 oz. (492g) | |
| Calories 320 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0g |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 35mg | 1% |
| Total Carbohydrates 82g | 27% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 75g | 75g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 25% |
| Calcium | 2% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 0 | |
| Calories 0 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0 | 0 |
| Saturated Fat 0 | 0 |
| Trans Fat 0 | 0 |
| Cholesterol 0 | 0 |
| Sodium 0 | 0 |
| Total Carbohydrates 0 | 0 |
| Dietary Fiber 0 | 0 |
| Sugars 0 | 0 |
| Protein 0 | 0 |
| Vitamin A | 0 |
| Vitamin C | 0 |
| Calcium | 0 |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 32 fl. oz. (713g) | |
| Calories 440 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0% |
| Cholesterol 0g | 0%0 |
| Sodium 45mg | 2% |
| Total Carbohydrates 113g | 38% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 105g | 105g |
| Protein 0 | 0 |
| Vitamin A | 0 |
| Vitamin C | 30% |
| Calcium | 2% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 32 fl. oz. (713g) | |
| Calories 450 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0% |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 45mg | 0% |
| Total Carbohydrates 113g | 38% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 105g | 105g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 30% |
| Calcium | 2% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 32 fl. oz. (713g) | |
| Calories 450 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0% |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 40mg | 2% |
| Total Carbohydrates 113g | 38% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 105g | 105g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 30% |
| Calcium | 2% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 32 fl. oz. (713g) | |
| Calories 440 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0% |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 45mg | 2% |
| Total Carbohydrates 113g | 38% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 105g | 105g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 30% |
| Calcium | 2% |
Auntie Anne's Allergen Statement
Our products contain trace, or intentional amounts of milk, eggs, wheat, soy, peanuts, and tree nuts. For a complete list of potential food allergens in our products, please see our product allergen fact sheet. If you would like to speak to someone about our products, please call 1-877-778-9588, or email us at nutrition@auntieannesinc.com.
Learn more about allergens in our fundraising products, home baking mix, or frozen grocery products.
