| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 16 fl. oz. (370g) | |
| Calories 230 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0g |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 10mg | 0% |
| Total Carbohydrates 58g | 19% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 54g | 54g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 15% |
| Calcium | 0% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 20 fl. oz. (479g) | |
| Calories 310 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0g |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 25mg | 1% |
| Total Carbohydrates 78g | 26% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 73g | 73g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 20% |
| Calcium | 2% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 32 fl. oz. (725g) | |
| Calories 450 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0g |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 35mg | 1% |
| Total Carbohydrates 116g | 39% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 108g | 108g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 35% |
| Calcium | 2% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 42 fl. oz. (1011g) | |
| Calories 640 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0g |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 50mg | 2% |
| Total Carbohydrates 162g | 54% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 152g | 152g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 45% |
| Calcium | 2% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 16 fl. oz. (370g) | |
| Calories 230 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0g |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 10mg | 0% |
| Total Carbohydrates 58g | 19% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 54g | 54g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 15% |
| Calcium | 0% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 20 fl. oz. (479g) | |
| Calories 260 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0g |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 35mg | 1% |
| Total Carbohydrates 67g | 22% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 61g | 61g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 100% |
| Calcium | 2% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 32 fl. oz. (725g) | |
| Calories 470 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0g |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 50mg | 2% |
| Total Carbohydrates 101g | 34% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 93g | 93g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 130% |
| Calcium | 2% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 42 fl. oz. (1011g) | |
| Calories 560 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0g |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 70mg | 3% |
| Total Carbohydrates 141g | 47% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 129g | 129g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 180% |
| Calcium | 2% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 16 fl. oz. (370g) | |
| Calories 230 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0g |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 10mg | 0% |
| Total Carbohydrates 58g | 19% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 54g | 54g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 15% |
| Calcium | 0% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 20 fl. oz. (479g) | |
| Calories 300 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0g |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 20mg | 1% |
| Total Carbohydrates 77g | 26% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 72g | 72g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 25% |
| Calcium | 2% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 32 fl. oz. (725g) | |
| Calories 450 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0g |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 30mg | 1% |
| Total Carbohydrates 114g | 38% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 107g | 107g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 35% |
| Calcium | 2% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 42 fl. oz. (1011g) | |
| Calories 630 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0g |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 45mg | 2% |
| Total Carbohydrates 160g | 53% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 150g | 150g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 50% |
| Calcium | 2% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 16 fl. oz. (370g) | |
| Calories 230 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0g |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 15mg | 1% |
| Total Carbohydrates 58g | 19% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 54g | 54g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 15% |
| Calcium | 0% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 20 fl. oz. (479g) | |
| Calories 320 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0g |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 20mg | 1% |
| Total Carbohydrates 80g | 27% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 75g | 75g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 20% |
| Calcium | 2% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 32 fl. oz. (725g) | |
| Calories 470 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0g |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 30mg | 1% |
| Total Carbohydrates 118g | 39% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 110g | 110g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 35% |
| Calcium | 2% |
| Serving Size | Size |
|---|---|
| Serving Size 42 fl. oz. (1011g) | |
| Calories 660 | Calories From Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0g |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 40mg | 2% |
| Total Carbohydrates 165g | 55% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 155g | 155g |
| Protein 0g | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 45% |
| Calcium | 2% |
Auntie Anne's Allergen Statement
Our products contain trace, or intentional amounts of milk, eggs, wheat, soy, peanuts, and tree nuts. For a complete list of potential food allergens in our products, please see our product allergen fact sheet. If you would like to speak to someone about our products, please call 1-877-778-9588, or email us at nutrition@auntieannesinc.com.
Learn more about allergens in our fundraising products, home baking mix, or frozen grocery products.
